Valido para:
  • MITSUBISHI 3000GT (GTO) 3.0 V6 (Z16A) - 8|92_99
  • MITSUBISHI 3000GT (GTO) 3.0 V6 (Z16A) - 8|92_99
  • MITSUBISHI 3000GT (GTO) 3.0 V6 Twin Turbo (Z16A)(296Mm Disc) - 8|92_99
  • MITSUBISHI 3000GT (GTO) 3.0 V6 Twin Turbo (Z16A)(296Mm Disc) - 8|92_99
  • MITSUBISHI 3000GT (GTO) 3.0 V6 (Z16A) 2972cc - 8|92_99
  • MITSUBISHI 3000GT (GTO) 3.0 V6 Twin Turbo (Z16A)(296mm Disc) 2972cc - 8|92_99
  • NISSAN 200 SX 2.0 Turbo (S14) - 10|94_01
  • NISSAN 200 SX 2.0 Turbo (S14) - 10|94_01
  • NISSAN 200 SX 2.0 Turbo (S14) 1998cc - 10|94_01
  • NISSAN 300 ZX (Z31/32)(FAIRLADY) 3.0 24V - 10|94_96
  • NISSAN 300 ZX (Z31/32)(FAIRLADY) 3.0 24V - 10|94_96
  • NISSAN 300 ZX (Z31/32)(FAIRLADY) 3.0 Twin Turbo 24V - 7|89_96
  • NISSAN 300 ZX (Z31/32)(FAIRLADY) 3.0 Twin Turbo 24V - 7|89_96
  • NISSAN 300 ZX (Z31/32)(FAIRLADY) 3.0 24v 2960cc - 10|94_96
  • NISSAN 300 ZX (Z31/32)(FAIRLADY) 3.0 Twin Turbo 24v 2960cc - 7|89_96
  • NISSAN SKYLINE GTS 2.5 24v (R33) 2498cc - 8|93_1|99
  • SUBARU IMPREZA (-_00) P1 2.0 Turbo 4Wd - 99_01
  • SUBARU IMPREZA (-_00) P1 2.0 Turbo 4Wd - 99_01
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Turbo 2000 4Wd (295Mm Disc) - 8|98_00
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Turbo 2000 4Wd (295Mm Disc) - 8|98_00
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Wrx 2.0 Turbo 4Wd (295Mm Disc) - 1|98_00
  • SUBARU IMPREZA (-_00) Wrx 2.0 Turbo 4Wd (295Mm Disc) - 1|98_00
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx 2.0 - 00_
  • SUBARU IMPREZA (00-08) Wrx 2.0 - 00_
  • SUBARU IMPREZA (00-08) WRX 2.0 1994cc - 00 _
  • SUBARU IMPREZA (_00) P1 2.0 Turbo 4WD 1994cc - 99_01
  • SUBARU IMPREZA (_00) Turbo 2000 4WD (295mm Disc) 1994cc - 8|98_00
  • SUBARU IMPREZA (_00) WRX 2.0 Turbo 4WD (295mm Disc) 1994cc - 1|98_00

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD1032G12

Ref: BDPP372 Marca: Black Diamond
83,95 €
Impuestos incluidos
Cantidad

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:280
B:26
C:24
D:49
E:68
F:4
VENTILADO (FRONT)
BDPP372

Ficha técnica

Fabricante
Nissan
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD1032G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría