Valido para:
  • HONDA LEGEND 2.7 V6 (Sa)(_Ch No 101307) - 87_12|88
  • HONDA LEGEND 2.7 V6 (Sa)(_Ch No 101307) - 87_12|88
  • HONDA LEGEND 2.7 V6 (SA)(_ Ch No 101307) 2675cc - 87_12|88
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 - 10|87_92
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 - 10|87_92
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (262Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (262Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (285Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (285Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (262Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (262Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (285Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (285Mm Disc) - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 1994cc - 10|87_92
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (262mm Disc) 2493cc - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 825 V6 (285mm Disc) 2493cc - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (262mm Disc) 2675cc - 86_91
  • ROVER 800 (XS/RS) 827 V6 (285mm Disc) 2675cc - 86_91

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD092G12

Ref: BDPP364 Marca: Black Diamond
41,50 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Fuera de stock

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:282
B:21
C:19
D:51
E:64
F:4+4
VENTILADO (FRONT)
BDPP364

Ficha técnica

Fabricante
Honda
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD092G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría