Valido para:
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 2.0 12V (Ca5)(Abs) - 85_12|90
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 2.0 12V (Ca5)(Abs) - 85_12|90
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 2.0 16V (Ca5) - 85_12|90
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(-_93) 2.0 16V (Ca5) - 85_12|90
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 2.0 12v (CA5)(ABS) 1955cc - 85_12|90
  • HONDA ACCORD (SALOON/HATCHBACK)(_93) 2.0 16v (CA5) 1958cc - 85_12|90
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 12V (Ca5)(Abs) - 85_12|90
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 12V (Ca5)(Abs) - 85_12|90
  • HONDA ACCORD AERODECK 2.0 12v (CA5)(ABS) 1955cc - 85_12|90
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(-_91) 1.6 16V Vtec Dohc (Ee9) - 90_12|92
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(-_91) 1.6 16V Vtec Dohc (Ee9) - 90_12|92
  • HONDA CIVIC (SALOON/HATCHBACK)(_91) 1.6 16v Vtec Dohc (EE9) 1595cc - 90_12|92
  • HONDA CIVIC CRX 1.6 16V Vtec Dohc (Ee) - 90_6|92
  • HONDA CIVIC CRX 1.6 16V VTEC DOHC (EE) - 90_6|92
  • HONDA CIVIC CRX 1.6 16v Vtec Dohc (EE) 1595cc - 90_6|92
  • HONDA INTEGRA 1.6 16V (Da)(Vin No 1200001 -_) - 89_5|93
  • HONDA INTEGRA 1.6 16V (Da)(Vin No 1200001 -_) - 89_5|93
  • HONDA INTEGRA 1.6 16v (DA)(Vin No 1200001 _) 1590cc - 89_5|93
  • HONDA LEGEND 2.7 V6 (KA)(Ch No 101308 _) 2675cc - 88_91
  • HONDA PRELUDE (-_92) 2.0 16V (Ba4)(B20A7 Eng 148Bhp) - 87_92
  • HONDA PRELUDE (-_92) 2.0 16V (Ba4)(B20A7 Eng 148Bhp) - 87_92
  • HONDA PRELUDE (_92) 2.0 16v (BA4)(B20A7 Eng 148bhp) 1958cc - 87_92
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 - 86_9|87
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 - 86_9|87
  • ROVER 800 (XS/RS) 820 1994cc - 86_9|87

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD350G12

Ref: BDPP395 Marca: Black Diamond
55,01 GBP
Impuestos incluidos
Cantidad

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:262
B:21
C:19
D:51
E:64
F:4+4
VENTILADO (FRONT)
BDPP395

Ficha técnica

Fabricante
Honda
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD350G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría