Valido para:
  • FORD FIESTA MK4 1.25 16V (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.25 16V (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.3 (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.3 (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.4 16V (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.4 16V (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.6 16V (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.6 16V (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.8 D (Abs) - 99_02
  • FORD FIESTA MK4 1.8 D (Abs) - 99_02
  • FORD FIESTA MK4 1.8 Td (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.8 Td (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 Van All Models (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 Van All Models (Abs) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK5 1.25 16V - 03_
  • FORD FIESTA MK5 1.25 16V - 03_
  • FORD FIESTA MK5 1.3 - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.3 - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.4 16V - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.4 16V - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.4 Tdci - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.4 Tdci - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.6 16V - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.6 16V - 02_
  • FORD FIESTA MK5 1.6 Tdci - 04_
  • FORD FIESTA MK5 1.6 Tdci - 04_
  • FORD FIESTA MK4 1.25 16v (ABS) 1242cc - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.3 (ABS) 1297cc - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.4 16v (ABS) 1388cc - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.6 16v (ABS) 1596cc - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 1.8 D (ABS) 1753cc - 99_02
  • FORD FIESTA MK4 1.8 TD (ABS) 1753cc - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK4 Van All Models (ABS) - 2|00_02
  • FORD FIESTA MK5 1.25 16v 1242cc - 03 _
  • FORD FIESTA MK5 1.3 1297cc - 02 _
  • FORD FIESTA MK5 1.4 16v 1388cc - 02 _
  • FORD FIESTA MK5 1.4 TDCi 1399cc - 02 _
  • FORD FIESTA MK5 1.6 16v 1596cc - 02 _
  • FORD FIESTA MK5 1.6 TDCi 1560cc - 04 _
  • FORD FUSION 1.4 16V - 02_
  • FORD FUSION 1.4 16V - 02_
  • FORD FUSION 1.4 16v 1388cc - 02 _
  • FORD FUSION 1.4 TDCI - 02_
  • FORD FUSION 1.4 Tdci - 02_
  • FORD FUSION 1.4 TDCi 1399cc - 02 _
  • FORD FUSION 1.6 16V - 02_
  • FORD FUSION 1.6 16V - 02_
  • FORD FUSION 1.6 16v 1596cc - 02 _
  • FORD FUSION 1.6 TDCI - 11|04__
  • FORD FUSION 1.6 Tdci - 11|04__
  • FORD FUSION 1.6 TDCi 1560cc - 11|04_
  • FORD KA (96-08) 1.6 16V Sportka - 03_08
  • FORD KA (96-08) 1.6 16V Sportka - 03_08
  • FORD KA (96-08) 1.6 16v SportKa 1596cc - 03_08
  • FORD PUMA 1.4 16V - 2|00_10|00
  • FORD PUMA 1.4 16V - 2|00_10|00
  • FORD PUMA 1.4 16v 1388cc - 2|00_10|00
  • FORD PUMA 1.6 16V - 10|00_02
  • FORD PUMA 1.6 16V - 10|00_02
  • FORD PUMA 1.6 16v 1596cc - 10|00_02
  • FORD PUMA 1.7 16V - 2|00_02
  • FORD PUMA 1.7 16V - 2|00_02
  • FORD PUMA 1.7 16v 1679cc - 2|00_02
  • FORD STREETKA 1.6 - 03_
  • FORD STREETKA 1.6 - 03_
  • FORD STREETKA 1.6 1596cc - 03 _
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.25 16V (Nb) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.25 16V (Nb) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.4 16V (Nc) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.4 16V (Nc) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.4 Td (Ne) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.4 Td (Ne) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.6 16V (Nd) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (-_9/07) 1.6 16V (Nd) - 03__9|07
  • MAZDA 2 (_9/07) 1.25 16v (NB) 1242cc - 03_9|07
  • MAZDA 2 (_9/07) 1.4 16v (NC) 1388cc - 03_9|07
  • MAZDA 2 (_9/07) 1.4 TD (NE) 1399cc - 03_9|07
  • MAZDA 2 (_9/07) 1.6 16v (ND) 1596cc - 03_9|07
  • MAZDA DEMIO 1.3 16V - 02_
  • MAZDA DEMIO 1.3 16V - 02_
  • MAZDA DEMIO 1.3 16v 1323cc - 02 _
  • MAZDA DEMIO 1.5 16V - 02_
  • MAZDA DEMIO 1.5 16V - 02_
  • MAZDA DEMIO 1.5 16v 1498cc - 02 _

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD950G12

Ref: BDPP490 Marca: Black Diamond
63,58 $
Impuestos incluidos
Cantidad

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:258
B:22
C:20
D:43,5
E:63,5
F:4
VENTILADO (FRONT)
BDPP490

Ficha técnica

Fabricante
Ford
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD950G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría