Valido para:
  • CITROEN ZX (N2) 1.6 - 91_93
  • CITROEN ZX (N2) 1.6 - 91_93
  • CITROEN ZX (N2) 1.7 D - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.7 D - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.8 - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.8 - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 - 91_95
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 - 91_95
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 Td (Solid Disc) - 91_98
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 Td (Solid Disc) - 91_98
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 Td (Vented Disc) - 92_98
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 Td (Vented Disc) - 92_98
  • CITROEN ZX (N2) 2.0 - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 2.0 - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.6 1580cc - 91_93
  • CITROEN ZX (N2) 1.7 D 1769cc - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.8 1761cc - 92_97
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 1905cc - 91_95
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 TD (Solid Disc) 1905cc - 91_98
  • CITROEN ZX (N2) 1.9 TD (Vented Disc) 1905cc - 92_98
  • CITROEN ZX (N2) 2.0 1998cc - 92_97
  • PEUGEOT 205 (741A) Gti. Cti 1.9 - 87_94
  • PEUGEOT 205 (741A) Gti. Cti 1.9 - 87_94
  • PEUGEOT 205 (741A) GTi. CTi 1.9 1905cc - 87_94
  • PEUGEOT 309 (VF310C/A) Gti 1.9 - 87_93
  • PEUGEOT 309 (VF310C/A) Gti 1.9 - 87_93
  • PEUGEOT 309 (VF310C/A) GTi 1.9 1905cc - 87_93
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.1. 1.2. 1.4 - 83_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.1. 1.2. 1.4 - 83_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.4 Turbo - 84_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.4 Turbo - 84_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.6 Diesel - 84_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.6 Diesel - 84_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.7 - 83_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.7 - 83_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.1. 1.2. 1.4 - 83_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.4 Turbo 1397cc - 84_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.6 Diesel 1595cc - 84_89
  • RENAULT 11 (B/C37) 1.7 1721cc - 83_89
  • RENAULT 18 (134/135) 1.6 Turbo (R1345/1355) - 7|82_86
  • RENAULT 18 (134/135) 1.6 Turbo (R1345/1355) - 7|82_86
  • RENAULT 18 (134/135) 1.6 Turbo (R1345/1355) 1565cc - 7|82_86
  • RENAULT 18 (134/135) 2.0 (R1343/1353) 1995cc - 4|84_86
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.7 (Solid Disc) - 86_90
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.7 (Solid Disc) - 86_90
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.7 (Vented Disc) - 86_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.7 (Vented Disc) - 86_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.9 Diesel - 89_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.9 Diesel - 89_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 2.0 - 86_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 2.0 - 86_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.7 (Solid Disc) 1721cc - 86_90
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.7 (Vented Disc) 1721cc - 86_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 1.9 Diesel 1870cc - 89_95
  • RENAULT 21 (21 NEVADA)(L/K48) 2.0 1995cc - 86_95
  • RENAULT 25 (B29) 2.0 (Abs) - 90_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.0 (Abs) - 90_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.0 (Non Abs) - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.0 (Non Abs) - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.1 Diesel - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.1 Diesel - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.1 Turbo Diesel - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.1 Turbo Diesel - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.2 - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.2 - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.0 (ABS) 1995cc - 90_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.0 (Non ABS) 1995cc - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.1 Diesel 2068cc - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.1 Turbo Diesel 2068cc - 84_92
  • RENAULT 25 (B29) 2.2 2165cc - 84_92
  • RENAULT 9 (L42) 1.1 (Ch No 84201 -_) - 3|83_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.1 (Ch No 84201 -_) - 3|83_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.2 - 85_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.2 - 85_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.4 (Ch No'S 10500/170421 -_) - 3|83_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.4 (Ch No'S 10500/170421 -_) - 3|83_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.4 Turbo - 86_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.4 Turbo - 86_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.6 Diesel - 82_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.6 Diesel - 82_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.7 - 84_86
  • RENAULT 9 (L42) 1.7 - 84_86
  • RENAULT 9 (L42) 1.1 (Ch No 84201 _) 1108cc - 3|83_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.2 1237cc - 85_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.4 (Ch No's 10500/170421 _) 1397cc - 3|83_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.4 Turbo 1397cc - 86_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.6 Diesel 1595cc - 82_89
  • RENAULT 9 (L42) 1.7 1721cc - 84_86
  • RENAULT ALPINE Gta 2.8 V6 (D500) - 85_90
  • RENAULT ALPINE Gta 2.8 V6 (D500) - 85_90
  • RENAULT ALPINE GTA 2.8 V6 (D500) 2849cc - 85_90
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 (Vin No T022234 & T000349 -_) - 1|86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 (Vin No T022234 & T000349 -_) - 1|86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 Quadra - 85_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 Quadra - 85_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.1 Td (Vin No T012278 & T000494 -_) - 1|86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.1 Td (Vin No T012278 & T000494 -_) - 1|86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.2 - 86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.2 - 86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.2 Quadra - 87_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.2 Quadra - 87_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 (Vin No T022234 & T000349 _) 1995cc - 1|86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 (_ Vin No T022233 & T000348) 1995cc - 84_12|85
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.0 Quadra 1995cc - 85_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.1 TD (Vin No T012278 & T000494 _) - 1|86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.1 TD (_ Vin No T012277 & T000493) 2068cc - 84_12|85
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.2 2165cc - 86_91
  • RENAULT ESPACE MK1 (J/S11) 2.2 Quadra 2165cc - 87_91
  • RENAULT FUEGO (R136) 1.6 Turbo (R1365) - 83_86
  • RENAULT FUEGO (R136) 1.6 Turbo (R1365) - 83_86
  • RENAULT FUEGO (R136) 1.6 Turbo (R1365) 1565cc - 83_86

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD403G12

Ref: BDPP212 Marca: Black Diamond
64,00 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Fuera de stock

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:247
B:20,5
C:18,5
D:34
E:66
F:4+2
VENTILADO (FRONT)
BDPP212

Ficha técnica

Fabricante
Citroen
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD403G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría