Valido para:
  • AUDI 100 (C3) 2.4 D - 89_91
  • AUDI 100 (C3) 2.4 D - 89_91
  • AUDI 100 (C3) 2.2 Turbo (14inch Wheels) 2226cc - 89_91
  • AUDI 100 (C3) 2.2 Turbo (15inch Wheels) 2226cc - 89_91
  • AUDI 100 (C3) 2.3 (14inch Wheels) 2309cc - 86_91
  • AUDI 100 (C3) 2.3 (15inch Wheels) 2309cc - 86_91
  • AUDI 100 (C3) 2.4 D 2370cc - 89_91
  • AUDI 100 QUATTRO (C3) 2.2 Turbo - 86_91
  • AUDI 100 QUATTRO (C3) 2.2 Turbo - 86_91
  • AUDI 100 QUATTRO (C3) 2.2 Turbo 2226cc - 86_91
  • AUDI 200 (44) 2.0 Td - 8|86_88
  • AUDI 200 (44) 2.0 Td - 8|86_88
  • AUDI 200 (44) 2.2 Turbo - 8|86_88
  • AUDI 200 (44) 2.2 Turbo - 8|86_88
  • AUDI 200 (44) 2.0 TD 1986cc - 8|86_88
  • AUDI 200 (44) 2.2 Turbo 2226cc - 8|86_88
  • AUDI 200 QUATTRO (44Q) 2.2 Turbo - 8|86_88
  • AUDI 200 QUATTRO (44Q) 2.2 Turbo - 8|86_88
  • AUDI 200 QUATTRO (44Q) 2.2 Turbo - 9|88_91
  • AUDI 200 QUATTRO (44Q) 2.2 Turbo - 9|88_91
  • AUDI 200 QUATTRO (44Q) 2.2 Turbo 2144cc - 8|86_88
  • AUDI 200 QUATTRO (44Q) 2.2 Turbo 2226cc - 9|88_91
  • AUDI 80 (B4) 2.8 V6 - 91_95
  • AUDI 80 (B4) 2.8 V6 - 91_95
  • AUDI 80 (B4) 2.8 V6 2771cc - 91_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 - 7|92_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 - 7|92_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 - 91_7|92
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 - 91_7|92
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 16V - 7|92_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 16V - 7|92_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 16V - 91_7|92
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 16V - 91_7|92
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.8 V6 - 91_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.8 V6 - 91_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 16v 1984cc - 7|92_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 16v 1984cc - 91_7|92
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 1984cc - 7|92_95
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.0 1984cc - 91_7|92
  • AUDI 80 QUATTRO (B4) 2.8 V6 2771cc - 91_95
  • AUDI 90 (B3) 2.3 20V - 87_91
  • AUDI 90 (B3) 2.3 20V - 87_91
  • AUDI 90 (B3) 2.3 20v 2309cc - 87_91
  • AUDI 90 QUATTRO (B3) 2.3 20V - 9|89_91
  • AUDI 90 QUATTRO (B3) 2.3 20V - 9|89_91
  • AUDI 90 QUATTRO (B3) 2.3 20v 2309cc - 9|89_91
  • AUDI CABRIOLET (89) 2.8 V6 - 92_99
  • AUDI CABRIOLET (89) 2.8 V6 - 92_99
  • AUDI CABRIOLET (89) 2.8 V6 2771cc - 92_99
  • AUDI COUPE (89) 2.3 20V - 6|91_96
  • AUDI COUPE (89) 2.3 20V - 6|91_96
  • AUDI COUPE (89) 2.3 20V - 89_6|91
  • AUDI COUPE (89) 2.3 20V - 89_6|91
  • AUDI COUPE (89) 2.8 V6 - 91_96
  • AUDI COUPE (89) 2.8 V6 - 91_96
  • AUDI COUPE (89) 2.3 20v 2309cc - 6|91_96
  • AUDI COUPE (89) 2.3 20v 2309cc - 89_6|91
  • AUDI COUPE (89) 2.8 V6 2771cc - 91_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.0 - 88_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.0 - 88_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.3 20V - 89_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.3 20V - 89_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.8 V6 - 91_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.8 V6 - 91_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.0 1984cc - 88_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.3 20v 2309cc - 89_96
  • AUDI COUPE QUATTRO (89Q) 2.8 V6 2771cc - 91_96
  • AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo - 10|87_91
  • AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo - 10|87_91
  • AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo 2226cc - 10|87_91

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD028G12

Ref: BDPP155 Marca: Black Diamond
74,05 GBP
Impuestos incluidos
Cantidad

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:276
B:25
C:23
D:46
E:68
F:5
VENTILADO (FRONT)
BDPP155

Ficha técnica

Fabricante
Audi
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD028G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría