Valido para:
  • AUDI A4 (B5) 1.6 - 95_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.6 - 95_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 20V - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.8 20V - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.8 20V - 95_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 20V - 95_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 8V - 10|96_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 8V - 10|96_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 8V - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.8 8V - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.9 Tdi (90Hp) - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.9 Tdi (90Hp) - 8|97_01
  • AUDI A4 (B6) 1.6 - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.6 - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.9 Tdi (100Hp) - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.9 Tdi (100Hp) - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.9 Tdi (115Hp) - 04 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.9 Tdi (115Hp) - 04 _ 04
  • AUDI A4 (B5) 1.6 1595cc - 95_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 20v 1781cc - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.8 20v 1781cc - 95_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 8v 1781cc - 10|96_7|97
  • AUDI A4 (B5) 1.8 8v 1781cc - 8|97_01
  • AUDI A4 (B5) 1.9 TDi (90hp) 1896cc - 8|97_01
  • AUDI A4 (B6) 1.6 1595cc - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.9 TDi (100hp) 1896cc - 00 _ 04
  • AUDI A4 (B6) 1.9 TDi (115hp) 1896cc - 04 _ 04
  • AUDI A4 QUATTRO (B5) 1.8 20V - 8|97_01
  • AUDI A4 QUATTRO (B5) 1.8 20V - 8|97_01
  • AUDI A4 QUATTRO (B5) 1.8 20V - 95_7|97
  • AUDI A4 QUATTRO (B5) 1.8 20V - 95_7|97
  • AUDI A4 QUATTRO (B5) 1.8 20v 1781cc - 8|97_01
  • AUDI A4 QUATTRO (B5) 1.8 20v 1781cc - 95_7|97
  • SEAT CORDOBA (99-03) 1.8 Turbo 20V - 7|00_03
  • SEAT CORDOBA (99-03) 1.8 Turbo 20V - 7|00_03
  • SEAT CORDOBA (99-03) 1.8 Turbo 20v 1781cc - 7|00_03
  • SEAT IBIZA (99-02) 1.8 Turbo 20V - 00_02
  • SEAT IBIZA (99-02) 1.8 Turbo 20V - 00_02
  • SEAT IBIZA (99-02) Cupra 1.8 Turbo 20V (280Mm Disc) - 00_02
  • SEAT IBIZA (99-02) Cupra 1.8 Turbo 20V (280Mm Disc) - 00_02
  • SEAT IBIZA (99-02) 1.8 Turbo 20v 1781cc - 00_02
  • SEAT IBIZA (99-02) Cupra 1.8 Turbo 20v (280mm Disc) 1781cc - 00_02
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.4 (_Ch No 9T514500)(Solid Disc) - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.4 (_Ch No 9T514500)(Solid Disc) - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.6 (_Ch No 9T514500)(Solid Disc) - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.6 (_Ch No 9T514500)(Solid Disc) - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.9 Diesel (_Ch No 9T514500)(Solid Disc) - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.9 Diesel (_Ch No 9T514500)(Solid Disc) - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.4 (_ Ch No 9T514500)(Solid Disc) 1391cc - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.6 (_ Ch No 9T514500)(Solid Disc) 1598cc - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CADDY (95-04) 1.9 Diesel (_ Ch No 9T514500)(Solid Disc) 1896cc - 11|95_4|96
  • VOLKSWAGEN CORRADO (531) G60 1.8 - 89_92
  • VOLKSWAGEN CORRADO (531) G60 1.8 - 89_92
  • VOLKSWAGEN CORRADO (531) Vr6 2.9 - 91_95
  • VOLKSWAGEN CORRADO (531) Vr6 2.9 - 91_95
  • VOLKSWAGEN CORRADO (531) G60 1.8 1781cc - 89_92
  • VOLKSWAGEN CORRADO (531) VR6 2.9 2861cc - 91_95

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD404G12

Ref: BDPP227 Marca: Black Diamond
41,50 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Fuera de stock

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:280
B:22
C:20
D:39
E:64
F:4+1
VENTILADO (FRONT)
BDPP227

Ficha técnica

Fabricante
Seat
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD404G12

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría