Valido para:
  • FORD CAPRI II 1,6 (Number of Teeth_23) 1593cc TL16H - 01|74_02|78
  • FORD CAPRI II 2 1993cc TL20H - 01|74_02|78
  • FORD CAPRI II 2 V6 1999cc TV20H - 01|74_02|78
  • FORD CAPRI III 1,6 (Number of Teeth_23) 1593cc TL16 - 03|78_02|87
  • FORD CAPRI III 2 1993cc TL20H - 03|78_02|87
  • FORD CONSUL 1,7 V4 1699cc TV17HC - 02|72_08|77
  • FORD CONSUL 2 1985cc TV20HKL - 02|72_08|77
  • FORD CONSUL 2 1993cc TL20NE - 02|72_08|75
  • FORD CONSUL 2 1996cc KL20L - 02|72_08|74
  • FORD CORTINA III 2 1993cc NEG - 09|75_08|76
  • FORD CORTINA IV 2 1993cc NEG - 09|76_08|79
  • FORD CORTINA V 2 1993cc NER - 09|79_08|82
  • FORD ESCORT I 2 RS 1993cc TL20G - 03|72_11|74
  • FORD ESCORT II 2 RS 1993cc TL20S - 12|74_08|80
  • FORD GRANADA I 1,6 1593cc TL16 - 10|80_04|85
  • FORD GRANADA I 1,7 V4 1699cc TV17H,TV17LC - 02|72_09|81
  • FORD GRANADA I 1,7 V4 1699cc TV17HC - 12|74_08|77
  • FORD GRANADA I 1,7 V4 1699cc TV17HC,TV17LC - 09|77_09|81
  • FORD GRANADA I 2 1993cc TL20EK - 07|79_04|85
  • FORD GRANADA I 2 1993cc TL20HC - 12|74_08|77
  • FORD GRANADA I 2 V4 1993cc TL20LC - 12|74_08|77
  • FORD GRANADA I 2 V6 Normal Duty 1998cc TV20HC - 09|77_04|85
  • FORD GRANADA I 2 V6 Normal Duty 1998cc TV20HC - 09|77_09|81
  • FORD GRANADA SCORPIO 1,8 1796cc TL18REC - 10|84_10|88
  • FORD GRANADA SCORPIO 2 1993cc TL20HNEL - 05|85_12|89
  • FORD GRANADA SCORPIO 2.0i 1993cc TL20EFINRA - 05|85_09|93
  • FORD SCORPIO 1,8 1796cc TL18REC - 10|84_10|88
  • FORD SCORPIO 2 1993cc TL20HNEL,TL20HNER - 10|84_02|90
  • FORD SCORPIO 2.0i 1993cc TL20EFINRA,TL20EFINRC - 10|84_02|90
  • FORD SIERRA 1,6 ( Number of Teeth_23) 1593cc JCH,LCS - 06|85_02|87
  • FORD SIERRA 1,6 ( Number of Teeth_23) 1597cc LSD - 06|85_02|87
  • FORD SIERRA 1,6 1593cc JCH,LCS - 06|85_02|87
  • FORD SIERRA 1,6 1597cc HL16REF,LSD,TL16LSE - 06|85_09|91
  • FORD SIERRA 1,8 1769cc HL18RED,HL18REF - 06|87_03|93
  • FORD SIERRA 1,8 1796cc REB,TL18LRED,TL18R2A - 04|84_09|89
  • FORD SIERRA 1,8 TD 1753cc D18TRFA,D18TRFL - 10|89_03|93
  • FORD SIERRA 1.6i 1597cc HL16L6B - 10|89_03|93
  • FORD SIERRA 1.8i 1769cc HL18R2C - 10|91_03|93
  • FORD SIERRA 2 1993cc NET,TL20NEJ,TL20NES - 08|82_09|89
  • FORD SIERRA 2 V6 1998cc NYT - 08|82_09|84
  • FORD SIERRA 2.0i 1993cc NR2,NRD,TL20N4B,TL20N4I - 10|84_05|89
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 1,6 1597cc TL16LSE - 03|87_09|91
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 1,8 1769cc HL18RED - 10|89_09|91
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 1,8 1796cc TL18R2A - 03|87_09|89
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 1,8 TD 1753cc D18TRFB - 02|90_03|93
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 1.6i 1597cc HL16L6B - 10|91_03|93
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 1.8i 1769cc HL18R2C - 10|91_03|93
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 2 1993cc TL20NES - 03|87_05|89
  • FORD SIERRA SAPPHIRE 2.0i 1993cc TL20N4I - 03|87_05|89
  • RELIANT SCIMITAR 1,6 1596cc ZH16I - 03|85_10|93

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC8050PWR KEVLAR

Ref: BDC8050KVRKVR Marca: Black Diamond
388,95 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Fuera de stock

Consulte disponibilidad

Piece Kit: 3
Splines: 23
Plate diameter: 215
BDC8050KVRKVR

Ficha técnica

Fabricante
Reliant
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

EMBRAGUE BLACK DIAMOND BDC8050PWR KEVLAR

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría