Valido para:
  • DACIA DUSTER (2010 _) 1.2 TCe (Without ESP) 1197cc - 10 _
  • DACIA DUSTER (2010 _) 1.5 DCi (Without ESP) 1461cc - 10 _
  • DACIA DUSTER (2010 _) 1.6 16v (Without ESP) 1598cc - 10 _
  • MERCEDES LCV CITAN (2012 _) All Models Fitted 14inch Wheels - 12 _
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.0 16V - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.0 16V - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.2 16V - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.2 16V - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.4 16V - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.4 16V - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.5 Dci - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.5 Dci - 03_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.6 16V - 05_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 -_)(INC CABRIO) 1.6 16V - 05_
  • NISSAN MICRA (K12)(03 _)(INC CABRIO) 1.0 16v 998cc - 03 _
  • NISSAN MICRA (K12)(03 _)(INC CABRIO) 1.2 16v 1240cc - 03 _
  • NISSAN MICRA (K12)(03 _)(INC CABRIO) 1.4 16v 1386cc - 03 _
  • NISSAN MICRA (K12)(03 _)(INC CABRIO) 1.5 dCi 1461cc - 03 _
  • NISSAN NOTE (06 -_) 1.4 16V - 06_
  • NISSAN NOTE (06 -_) 1.4 16V - 06_
  • NISSAN NOTE (06 -_) 1.5 Dci - 06_
  • NISSAN NOTE (06 -_) 1.5 Dci - 06_
  • NISSAN NOTE (06 -_) 1.6 16V - 06_
  • NISSAN NOTE (06 -_) 1.6 16V - 06_
  • NISSAN NOTE (06 _) 1.4 16v 1386cc - 06 _
  • NISSAN NOTE (06 _) 1.5 dCi 1461cc - 06 _
  • NISSAN NOTE (06 _) 1.6 16v 1598cc - 06 _
  • RENAULT CAPTUR 0.9 TCe 90 898cc - 13 _
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.2 16V - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.2 16V - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.4 16V - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.4 16V - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.5 Dci - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.5 Dci - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.6 16V - 01|05_
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 -_) 1.6 16V - 01|05_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.2 16V - 2|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.2 16V - 2|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.2 16v 1149cc - 2|08 _
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.2 16V Hi-Flex - 7|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.2 16V HI-FLEX - 7|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.2 16v Hi-Flex 1149cc - 7|08 _
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.5 Dci - 2|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.5 DCI - 2|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.5 DCi 1461cc - 2|08 _
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.6 16V - 2|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.6 16V - 2|08_
  • RENAULT CLIO GRANDTOUR 1.6 16v 1598cc - 2|08 _
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 _) 1.2 16v - 01|05 _
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 _) 1.4 16v - 01|05 _
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 _) 1.5 dCi - 01|05 _
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 _) 1.6 16v - 01|05 _
  • RENAULT CLIO MK3 (C)(05 _) 2.0 16v (Fitted TRW Callipers) 1997cc - 06 _
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 0.9 Tce 90 - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 0.9 Tce 90 - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 1.2 16V - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 1.2 16V - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 1.5 Dci 75 - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 1.5 Dci 75 - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 1.5 Dci 90 - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12-_) 1.5 Dci 90 - 12_
  • RENAULT CLIO MK4 (12_) 0.9 TCe 90 (For TRW Calipers) 898cc - 12 _
  • RENAULT CLIO MK4 (12_) 1.2 16V (For TRW Calipers) 1149cc - 12 _
  • RENAULT CLIO MK4 (12_) 1.5 dCi 75 (For TRW Calipers) 1461cc - 12 _
  • RENAULT CLIO MK4 (12_) 1.5 dCi 90 (For TRW Calipers) 1461cc - 12 _
  • RENAULT MEGANE IV (15_) 1.2 TCe 100 1197cc - 15 _
  • RENAULT MEGANE IV (15_) 1.5 dCi 90 1461cc - 15 _
  • RENAULT MODUS 1.2 - 05 _
  • RENAULT MODUS 1.2 - 05_
  • RENAULT MODUS 1.2 - 05_
  • RENAULT MODUS 1.4 - 05_
  • RENAULT MODUS 1.4 - 05_
  • RENAULT MODUS 1.4 1390cc - 05 _
  • RENAULT MODUS 1.5 Diesel - 05_
  • RENAULT MODUS 1.5 DIESEL - 05_
  • RENAULT MODUS 1.5 Diesel 1461cc - 05 _
  • RENAULT MODUS 1.6 - 05_
  • RENAULT MODUS 1.6 - 05_
  • RENAULT MODUS 1.6 1598cc - 05 _
  • RENAULT ZOE Electric - - 12 _

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD1714G12

Ref: BDPP528 Marca: Black Diamond
57,96 $
Impuestos incluidos
Cantidad

Consulte disponibilidad

Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:257
B:22
C:20
D:43,8
E:61
F:4+2
VENTILADO (FRONT)
BDPP528

Ficha técnica

Fabricante
Renault
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

PASTILLAS PREDRATOR BLACK DIAMOND KBD1714G12

Escribe tu opinión