Valido para:
  • BMW ALPINA Alpina B6 2800Cc 200Hp 147Kw - 78_81
  • BMW ALPINA Alpina B6 2800Cc 200Hp 147Kw - 78_81
  • BMW ALPINA Alpina B7 Turbo - ??
  • BMW ALPINA ALPINA B7 TURBO - ??
  • BMW ALPINA Alpina B7 Turbo Coupé - ??
  • BMW ALPINA ALPINA B7 TURBO COUPÉ - ??
  • BMW ALPINA B6 2800 cc 200 Cv 147 Kw - 78_81
  • BMW ALPINA B6 2800 Cc 200Cv 147Kw - 78_81
  • BMW ALPINA B7 TURBO - All
  • BMW ALPINA B7 Turbo - Todos
  • BMW ALPINA B7 COUPE TURBO - All
  • BMW ALPINA B7 COUPE Turbo - Todos
  • BMW SERIE 3 (E30) 2,3L i M3 195 Cv 143 Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) 2,3L I M3 195Cv 143Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) 2,3L i M3 200 Cv 147 Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) 2,3L I M3 200Cv 147Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) 2,3L i M3 215 Cv 158 Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) 2,3L I M3 215Cv 158Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 i 139 Cv 102 Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 I 139Cv 102Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 I 139Hp 102Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 I 139Hp 102Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 i 150 Cv 110 Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 I 150Cv 110Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 I 150Hp 110Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 323 I 150Hp 110Kw - 82_86
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 122 Cv 90 Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 122Cv 90Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 129 Cv 95 Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 129Cv 95Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 I 122Hp 90Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 I 122Hp 90Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 I 129Hp 95Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) 325 I 129Hp 95Kw - 83_85
  • BMW SERIE 3 (E30) M3 2.3L I 195Hp 143Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) M3 2.3L I 195Hp 143Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) M3 2.3L I 200Hp 147Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) M3 2.3L I 200Hp 147Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) M3 2.3L I 215Hp 158Kw - 86_91
  • BMW SERIE 3 (E30) M3 2.3L I 215Hp 158Kw - 86_91
  • BMW SERIE 5 (E28) 518 i 105 Cv 77 Kw - 83_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 518 I 105Cv 77Kw - 83_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 518 I 105Hp 77Kw - 83_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 518 I 105Hp 77Kw - 83_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 520 i 125 Cv 92 Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 520 I 125Cv 92Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 520 I 125Hp 92Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 520 I 125Hp 92Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 122 Cv 90 Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 122Cv 90Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 125 Cv 92 Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 125Cv 92Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 129 Cv 95 Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 129Cv 95Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 I 122Hp 90Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 I 122Hp 90Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 I 125Hp 92Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 I 125Hp 92Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 I 129Hp 95Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 525 I 129Hp 95Kw - _85
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 i 177 Cv 130 Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 I 177Cv 130Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 I 177Hp 130Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 I 177Hp 130Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 i 184 Cv 135 Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 I 184Cv 135Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 I 184Hp 135Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 528 I 184Hp 135Kw - 77_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 i 218 Cv 160 Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 I 218Cv 160Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 I 218Hp 160Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 I 218Hp 160Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 i M 185 Cv 136 Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 I M 185Cv 136Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 i M 192 Cv 141 Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 I M 192Cv 141Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 i M 218 Cv 160 Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) 535 I M 218Cv 160Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) M535 I 185Hp 136Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) M535 I 185Hp 136Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) M535 I 192Hp 141Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) M535 I 192Hp 141Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) M535 I 218Hp 160Kw - 85_87
  • BMW SERIE 5 (E28) M535 I 218Hp 160Kw - 85_87
  • BMW SERIE 6 (E24) 628 CSI 184 Cv 135 Kw - 79_87
  • BMW SERIE 6 (E24) 628 Csi 184Cv 135Kw - 79_87
  • BMW SERIE 6 (E24) 628 Csi 184Hp 135Kw - 79_87
  • BMW SERIE 6 (E24) 628 Csi 184Hp 135Kw - 79_87
  • BMW SERIE 6 (E24) 630 CS 185 Cv 136 Kw - 76_79
  • BMW SERIE 6 (E24) 630 Cs 185Cv 136Kw - 76_79
  • BMW SERIE 6 (E24) 630 Cs 185Hp 136Kw - 76_79
  • BMW SERIE 6 (E24) 630 Cs 185Hp 136Kw - 76_79
  • BMW SERIE 6 (E24) 633 CSI 200 Cv 147 Kw - 76_84
  • BMW SERIE 6 (E24) 633 Csi 200Cv 147Kw - 76_84
  • BMW SERIE 6 (E24) 633 Csi 200Hp 147Kw - 76_84
  • BMW SERIE 6 (E24) 633 Csi 200Hp 147Kw - 76_84
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 CSI 185 Cv 136 Kw - 85_89
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 185Cv 136Kw - 85_89
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 185Hp 136Kw - 85_89
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 185Hp 136Kw - 85_89
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 CSI 192 Cv 141 Kw - 85_90
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 192Cv 141Kw - 85_90
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 192Hp 141Kw - 85_90
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 192Hp 141Kw - 85_90
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 CSI 218 Cv 160 Kw - 78_88
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 218Cv 160Kw - 78_88
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 218Hp 160Kw - 78_88
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 218Hp 160Kw - 78_88
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 218Hp 160Kw - 80_87
  • BMW SERIE 6 (E24) 635 Csi 218Hp 160Kw - 80_87
  • BMW SERIE 7 (E23) 728 i 184 Cv 135 Kw - 78_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 728 I 184Cv 135Kw - 78_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 728 I 184Hp 135Kw - 78_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 728 I 184Hp 135Kw - 78_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 732 i 197 Cv 145 Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 732 I 197Cv 145Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 732 I 197Hp 145Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 732 I 197Hp 145Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 733 i 197 Cv 145 Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 733 I 197Cv 145Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 733 I 197Hp 145Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 733 I 197Hp 145Kw - 77_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 i 185 Cv 136 Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 185Cv 136Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 185Hp 136Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 185Hp 136Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 i 192 Cv 141 Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 192Cv 141Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 192Hp 141Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 192Hp 141Kw - 85_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 i 218 Cv 160 Kw - 79_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 218Cv 160Kw - 79_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 218Hp 160Kw - 79_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 735 I 218Hp 160Kw - 79_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 745 i 252 Cv 185 Kw - 80_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 745 I 252Cv 185Kw - 80_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 745 I 252Hp 185Kw - 80_86
  • BMW SERIE 7 (E23) 745 I 252Hp 185Kw - 80_86

FILTRO SUSTITUCION P572726

Ref: P572726 Marca: Green Filters
76,00 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Fuera de stock

Consulte disponibilidad

FORMA: PANEL
D1: 315 Mm
D2: Mm
D3: 180 Mm
D4: Mm
D5:
D6:
H20 Mm
P572726

Ficha técnica

Fabricante
Bmw
CKC Auto Sport

Opiniones

Sin opiniones por el momento

Escribe tu opinión

FILTRO SUSTITUCION P572726

Escribe tu opinión

CKC Auto Sport

Productos en la misma categoría